Go to content
Go to search
-
Instale pavimento sobre aquecimento: use materiais compatíveis.
-
A Quick-Step patrocina ciclistas profissionais
-
choose-your-language
-
Coloque a sua questão à equipa da Quick-Step
-
Descubra o parquet da Quick-Step
-
Dicas e truques para espaços interiores
-
Encontre o pavimento ideal com o Quick-Step FloorExplorer
-
Encontre o seu próximo pavimento Quick-Step
-
Encontre o vendedor Quick-Step mais próximo
-
Fácil instalação com Uniclic e Uniclic Multifit
-
Inspire-se com nossa galeria de fotografias para o pavimento ideal!
-
O pavimento perfeito para qualquer divisão
-
Pavimento laminado
-
Pavimento Quick-Step nas suas escadas
-
Pavimentos em vinil e ladrilhos de vinil de luxo
-
Pavimentos sustentáveis
-
Pesquisar
-
Política de cookies da Quick-Step
-
QSSK04164 | Carvalho cinza acastanhado chevron
-
NEENP9SILVME270 | Perfil de extremidade prateado para pavimentos de 9,5 mm
-
NEENPSILVME270 | Perfil de extremidade prateado para pavimentos de 7-8 mm
-
NEFOAMSTRIP20 | Tira de espuma PE (polietileno)
-
NEHSTRIPSCOTPSK15 | Hydrostrip para scotia / Rodapé emparquet
-
NEHSTRIPSK15 | Hydrostrip para rodapés standard
-
NEINCPBASE1 | Sub-perfil Incizo para aplicações em escadas
-
NEINCPBASE11 | Sub-perfil Incizo para aplicações em escadas
-
NEINCPBASE2 | Sub-perfil Incizo para aplicações em escadas
-
NEINCPBASE3 | Sub-perfil Incizo para aplicações em escadas
-
NEINCPBASE6 | Sub-perfil Incizo para aplicações em escadas
-
NEINCPBASE7 | Sub-perfil Incizo para aplicações em escadas
-
NEINCPBASE8 | Sub-perfil Incizo para aplicações em escadas
-
NEINCPBASE9 | Sub-perfil Incizo para aplicações em escadas
-
NEPLUG | Buchas para rodapés
-
NEQHEXTCAB100 | QuickHeat Cabos de extensão 1 m
-
NEQHEXTCAB300 | QuickHeat Cabos de extensão 3 m
-
NEQHKITWIFI | QuickHeat Kit de instalação, sem fios
-
NESTP9SILVME25 | Perfil para escadas prateado para pavimentos de 9,5 mm
-
NESTPSILVME25 | Perfil para escadas prateado para pavimentos de 7-8 mm
-
NETAPE50 | Fita adesiva autocolante
-
NETRACK | Suporte
-
NEUDLQH100X300 | QuickHeat 100 x 300 cm
-
NEUDLQH100X500 | QuickHeat 100 x 500 cm
-
NEUDLQH100X700 | QuickHeat 100 x 700 cm
-
NEUDLQH120X300 | QuickHeat 120 x 300 cm
-
NEUDLQH120X500 | QuickHeat 120 x 500 cm
-
NEUDLQH120X700 | QuickHeat 120 x 700 cm
-
NEUDLQHPLATE | QuickHeat Tapete de enchimento 120 x 50 cm
-
NEUDLSCREEN34 | Película PE (polietileno)
-
NEVADPCHAM | Perfil adaptador - Champagne
-
NEVADPCLAY | Perfil adaptador - Clay
-
NEVADPCOFF | Perfil adaptador - Coffee
-
NEVADPSILV | Perfil adaptador - Silver
-
NEVENPCHAM | Perfil de extremidade - Champagne
-
NEVENPCLAY | Perfil de extremidade - Clay
-
NEVENPCOFF | Perfil de extremidade - Coffee
-
NEVENPSILV | Perfil de extremidade - Silver
-
NEVEXPCHAM | Perfil de expansão - Champagne
-
NEVEXPCLAY | Perfil de expansão - Clay
-
NEVEXPCOFF | Perfil de expansão - Coffee
-
NEVEXPSILV | Perfil de expansão - Silver
-
NEVINCPBASE1 | Sub-perfil Incizo para aplicações em escadas
-
NEVKNIFEREFILL40 | Conjunto de recargas para faca de corte para vinil
-
NEVRFOAMSTRIP15 | Tira de espuma PE (polietileno)
-
NEWINCPBASE5 | Sub-perfil Incizo para aplicações em escadas
-
QSCLEANECO1000 | Produto De Limpeza
-
QSCLEANECO2000 | Produto De Limpeza
-
QSCLIPSKME7080A | Clipes para rodapé padrão
-
QSCLIPSKME95A | Clipes para rodapé padrão
-
QSDOORMAT | Tapete de porta
-
QSFLEXSKR | Rodapés flexíveis que se podem pintar
-
QSGLUE290 | Cola One4All
-
QSHSCOT19PAINT | Scotia resistente à água que se pode pintar
-
QSHSK38PAINT | Rodapé resistente à água que se podepintar- baixo
-
QSHSK58PAINT | Rodapé resistente à água que se pode pintar - médio
-
QSHSK80PAINT | Rodapé resistente à água que se pode pintar - alto
-
QSINCP00312 | Carvalho envelhecido a óleo
-
QSINCP00864 | Cerejeira natural envernizada
-
QSINCP00896 | Carvalho natural envernizado
-
QSINCP00915 | Carvalho branco envernizado
-
QSINCP00995 | Carvalho natural vintage envernizado
-
QSINCP00996 | Merbau
-
QSINCP01007 | Faia envernizada, régua única
-
QSINCP01043 | Nogueira envelhecida a óleo
-
QSINCP01157 | Carvalho Homage, natural a óleo, régua única
-
QSINCP01235 | Pinho branco escovado
-
QSINCP01246 | Betão polido natural
-
QSINCP01247 | Betão polido escuro
-
QSINCP01248 | Versalhes branco com acabamento a óleo
-
QSINCP01283 | Carvalho branco envernizado
-
QSINCP01284 | Carvalho natural envernizado
-
QSINCP01285 | Carvalho vintage branco, régua única
-
QSINCP01286 | Carvalho vintage cinza, régua única
-
QSINCP01291 | Carvalho claro branqueado
-
QSINCP01292 | Carvalho natural envernizado
-
QSINCP01294 | Carvalho com acabamento a óleo cinza claro
-
QSINCP01300 | Wengé passionata
-
QSINCP01304 | Carvalho envernizado cinza claro
-
QSINCP01382 | Carvalho cinza vintage
-
QSINCP01384 | Carvalho heritage natural
-
QSINCP01396 | Pranchas carvalho rústico claro
-
QSINCP01400 | Mármore carrara
-
QSINCP01401 | Ladrilho couro claro
-
QSINCP01402 | Ladrilho couro escuro
-
QSINCP01405 | Carvalho cinza claro vintage
-
QSINCP01487 | Carvalho natural Midnight
-
QSINCP01488 | Carvalho escuro Midnight
-
QSINCP01491 | Carvalho natural escovado
-
QSINCP01505 | Carvalho cinza autentico
-
QSINCP01507 | Carvalho cinza pacifico
-
QSINCP01536 | Carvalho cinza caraíbas
-
QSINCP01538 | Carvalho branco oleado
-
QSINCP01541 | Castanheiro natural restaurado
-
QSINCP01545 | Carvalho castanho restaurado
-
QSINCP01550 | Ardósia preta
-
QSINCP01552 | Ardósia escura
-
QSINCP01553 | Cerâmica branca
-
QSINCP01554 | Cerâmica clara
-
QSINCP01555 | Cerâmica escura
-
QSINCP01556 | Travertine Tivoli
-
QSINCP01557 | Têxtil artesanal
-
QSINCP01622 | Carvalho dominicano natural
-
QSINCP01653 | Carvalho pátina branca restaurado
-
QSINCP01656 | Carvalho Havanna natural serrado
-
QSINCP01659 | Carvalho Moonlight natural
-
QSINCP01660 | Carvalho Long Island claro
-
QSINCP01661 | Carvalho Long Island natural
-
QSINCP01662 | Carvalho Cambridge natural
-
QSINCP01663 | Carvalho dominicano cinzento
-
QSINCP01664 | Carvalho Cambridge escuro
-
QSINCP01847 | Carvalho clássico bege
-
QSINCP01848 | Carvalho clássico natural
-
QSINCP01849 | Carvalho clássico castanho
-
QSINCP01850 | Carvalho castanho cinza raspado
-
QSINCP01853 | Carvalho natural autêntico
-
QSINCP01854 | Carvalho bege suave
-
QSINCP01855 | Carvalho natural suave
-
QSINCP01856 | Carvalho claro suave
-
QSINCP01857 | Carvalho bege serrado
-
QSINCP01858 | Carvalho cinza serrado
-
QSINCP01859 | Madeira branca
-
QSINCP01860 | Pinho natural
-
QSINCP01861 | Betão cinza claro
-
QSINCP01862 | Madeira queimada
-
QSINCP01896 | Carvalho decapé
-
QSINCP03106 | Carvalho natural envernizado
-
QSINCP03175 | Carvalho Bege Louisiana
-
QSINCP03176 | Carvalho Natural Louisiana
-
QSINCP03177 | Carvalho Castanho Charlotte
-
QSINCP03178 | Carvalho Branco Charlotte
-
QSINCP03179 | Carvalho Claro Tennessee
-
QSINCP03180 | Carvalho Natural Tennessee
-
QSINCP03181 | Carvalho Cinza Tennessee
-
QSINCP03361 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP03545 | Carvalho Bosque Bege
-
QSINCP03546 | Carvalho Bosque Natural
-
QSINCP03547 | Carvalho Bosque Cinza Claro
-
QSINCP03548 | Carvalho Bosque Castanho
-
QSINCP03550 | Carvalho Árido Claro Natural
-
QSINCP03551 | Carvalho Árido Cálido Natural
-
QSINCP03552 | Carvalho Árido Cinza Escovado
-
QSINCP03553 | Carvalho Árido Castanho Escuro Escovado
-
QSINCP03554 | Carvalho Vale Bege Claro
-
QSINCP03555 | Carvalho Vale Castanho Claro
-
QSINCP03557 | Carvalho Castanho Claro Suave
-
QSINCP03558 | Carvalho Cinza Suave
-
QSINCP03559 | Carvalho Classic Patina Clara
-
QSINCP03560 | Carvalho Classic Patina Cinza
-
QSINCP03573 | Carvalho Estate Cinza Claro
-
QSINCP03574 | Carvalho Estate Bege
-
QSINCP03575 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP03576 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP03577 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP03578 | Carvalho Riva Natural
-
QSINCP03579 | Carvalho Riva Castanho
-
QSINCP03580 | Carvalho Newcastle Cinza
-
QSINCP03581 | Carvalho Newcastle Escuro
-
QSINCP03582 | Carvalho Newcastle Castanho
-
QSINCP03990 | Carvalho Veneza clara
-
QSINCP03996 | Carvalho Cerusé Metálico Dourado
-
QSINCP04141 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP04142 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP04145 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP04158 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP04159 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP04160 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP04161 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP04162 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP04164 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP04748 | Carvalho Patina Suave
-
QSINCP04749 | Carvalho Natural Envernizado
-
QSINCP04750 | Carvalho Bege Envernizado
-
QSINCP04751 | Carvalho Patina Acastanhada
-
QSINCP04752 | Carvalho Patina Cinza
-
QSINCP04753 | Carvalho Pintado Branco
-
QSINCP04754 | Carvalho Pintado Rosa
-
QSINCP04755 | Carvalho Pintado Preto
-
QSINCP04756 | Carvalho Castanho Encerado
-
QSINCP04757 | Carvalho Premium Branco
-
QSINCP04760 | Merbau
-
QSINCP04761 | Nogueira Refinada
-
QSINCP04762 | Carvalho Cálido Natural Escovado
-
QSINCP04763 | Carvalho Natural Escovado
-
QSINCP04764 | Carvalho Bege Escovado
-
QSINCP04765 | Carvalho Cinza Escovado
-
QSINCP04766 | Carvalho Castanho Escovado
-
QSINCP04767 | Carvalho Natural Gretado
-
QSINCP05484 | Pedra azul fumada
-
QSINCP05485 | Pedra azul crepúsculo
-
QSINCP05486 | Pedra calcária
-
QSINCP05487 | Giz
-
QSINCP05488 | Betão cinza
-
QSINCP05489 | Arenito
-
QSINCP05490 | Terracota
-
QSINCP05491 | Betão matizado
-
QSINCP05492 | Ardósia preta
-
QSINCP05493 | Ardósia cinza
-
QSINCP05494 | Betão botânico
-
QSINCP05786 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP05787 | Carvalho clássico claro
-
QSINCP05789 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP05792 | Carvalho castanho mel
-
QSINCP05793 | Carvalho castanho cacau
-
QSINCP05794 | Carvalho castanho biscoito
-
QSINCP05795 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP05796 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP05797 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP05798 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP05799 | Perfil Incizo (cor correspondente)
-
QSINCP05800 | Carvalho castanho amendoim
-
QSINCP05801 | Carvalho areia
-
QSINCP05802 | Carvalho cru deserto
-
QSINCP05803 | Teca castanho médio
-
QSINCPC12SILVME270 | Perfil de metal Incizo, Prateado, utilização comercial, para pavimentos Impressive Ultra
-
QSINCPCSILVME270 | Perfil de metal Incizo, Prateado, utilização comercial
-
QSINCPRBRONME270 | Perfil de metal Incizo Bronze
-
QSINCPRGOLDME270 | Perfil de metal Incizo Dourado
-
QSINCPRSILVME270 | Perfil de metal Incizo Prateado
-
QSINCPRSILVME93 | Perfil de metal Incizo Prateado
-
QSISKRCOVER | Cobertura de rodapé que se pode pintar
-
QSISKROGEE | Rodapé Ogee que se pode pintar
-
QSISKRWHITE | Rodapé Ovolo que se pode pintar
-
QSKIT01 | Kit de cores correspondentes
-
QSKIT02 | Kit de cores correspondentes
-
QSKIT03 | Kit de cores correspondentes
-
QSKIT04 | Kit de cores correspondentes
-
QSKIT09 | Kit de cores correspondentes
-
QSKIT10 | Kit de cores correspondentes
-
QSKIT12 | Kit de cores correspondentes
-
QSKIT14 | Kit de cores correspondentes
-
QSKIT15 | Kit de cores correspondentes
-
QSKIT16 | Kit de cores correspondentes
-
QSKIT17 | Kit de cores correspondentes
-
QSKITTRANSP | Hydrokit
-
QSLPSKR01283 | Carvalho branco envernizado
-
QSLPSKR01284 | Carvalho natural envernizado
-
QSLPSKR01285 | Carvalho vintage branco, régua única
-
QSLPSKR01286 | Carvalho vintage cinza, régua única
-
QSLPSKR01288 | Merbau envernizado natural, régua única
-
QSLPSKR01396 | Pranchas carvalho rústico claro
-
QSLPSKR01505 | Carvalho cinza autentico
-
QSLPSKR01507 | Carvalho cinza pacifico
-
QSLPSKR01622 | Carvalho dominicano natural
-
QSLPSKR01660 | Carvalho Long Island claro
-
QSLPSKR01661 | Carvalho Long Island natural
-
QSLPSKR01662 | Carvalho Cambridge natural
-
QSLPSKR01663 | Carvalho dominicano cinzento
-
QSLPSKR01664 | Carvalho Cambridge escuro
-
QSPCINOX18 | Cobertura de radiador em aço inoxidável
-
QSPCINOX22 | Cobertura de radiador em aço inoxidável
-
QSPRSILV | Perfil multifuncional, Prateado
-
QSPSKR00312 | Carvalho envelhecido a óleo
-
QSPSKR00864 | Cerejeira natural envernizada
-
QSPSKR00896 | Carvalho natural envernizado
-
QSPSKR00915 | Carvalho branco envernizado
-
QSPSKR00995 | Carvalho natural vintage envernizado
-
QSPSKR00996 | Merbau
-
QSPSKR01007 | Faia envernizada, régua única
-
QSPSKR01043 | Nogueira envelhecida a óleo
-
QSPSKR01157 | Carvalho Homage, natural a óleo, régua única
-
QSPSKR01235 | Pinho branco escovado
-
QSPSKR01246 | Betão polido natural
-
QSPSKR01247 | Betão polido escuro
-
QSPSKR01248 | Versalhes branco com acabamento a óleo
-
QSPSKR01283 | Carvalho branco envernizado
-
QSPSKR01284 | Carvalho natural envernizado
-
QSPSKR01285 | Carvalho vintage branco, régua única
-
QSPSKR01286 | Carvalho vintage cinza, régua única
-
QSPSKR01291 | Carvalho claro branqueado
-
QSPSKR01292 | Carvalho natural envernizado
-
QSPSKR01294 | Carvalho com acabamento a óleo cinza claro
-
QSPSKR01300 | Wengé passionata
-
QSPSKR01304 | Carvalho envernizado cinza claro
-
QSPSKR01382 | Carvalho cinza vintage
-
QSPSKR01384 | Carvalho heritage natural
-
QSPSKR01396 | Pranchas carvalho rústico claro
-
QSPSKR01400 | Mármore carrara
-
QSPSKR01401 | Ladrilho couro claro
-
QSPSKR01402 | Ladrilho couro escuro
-
QSPSKR01405 | Carvalho cinza claro vintage
-
QSPSKR01487 | Carvalho natural Midnight
-
QSPSKR01488 | Carvalho escuro Midnight
-
QSPSKR01491 | Carvalho natural escovado
-
QSPSKR01505 | Carvalho cinza autentico
-
QSPSKR01507 | Carvalho cinza pacifico
-
QSPSKR01536 | Carvalho cinza caraíbas
-
QSPSKR01538 | Carvalho branco oleado
-
QSPSKR01550 | Ardósia preta
-
QSPSKR01552 | Ardósia escura
-
QSPSKR01553 | Cerâmica branca
-
QSPSKR01554 | Cerâmica clara
-
QSPSKR01555 | Cerâmica escura
-
QSPSKR01556 | Travertine Tivoli
-
QSPSKR01557 | Têxtil artesanal
-
QSPSKR01622 | Carvalho dominicano natural
-
QSPSKR01653 | Carvalho pátina branca restaurado
-
QSPSKR01656 | Carvalho Havanna natural serrado
-
QSPSKR01659 | Carvalho Moonlight natural
-
QSPSKR01660 | Carvalho Long Island claro
-
QSPSKR01661 | Carvalho Long Island natural
-
QSPSKR01662 | Carvalho Cambridge natural
-
QSPSKR01663 | Carvalho dominicano cinzento
-
QSPSKR01664 | Carvalho Cambridge escuro
-
QSPSKR01847 | Carvalho clássico bege
-
QSPSKR01848 | Carvalho clássico natural
-
QSPSKR01849 | Carvalho clássico castanho
-
QSPSKR01850 | Carvalho castanho cinza raspado
-
QSPSKR01853 | Carvalho natural autêntico
-
QSPSKR01854 | Carvalho bege suave
-
QSPSKR01855 | Carvalho natural suave
-
QSPSKR01856 | Carvalho claro suave
-
QSPSKR01857 | Carvalho bege serrado
-
QSPSKR01858 | Carvalho cinza serrado
-
QSPSKR01859 | Madeira branca
-
QSPSKR01860 | Pinho natural
-
QSPSKR01861 | Betão cinza claro
-
QSPSKR01862 | Madeira queimada
-
QSPSKR01896 | Carvalho decapé
-
QSPSKR03106 | Carvalho natural envernizado
-
QSPSKR03175 | Carvalho Bege Louisiana
-
QSPSKR03176 | Carvalho Natural Louisiana
-
QSPSKR03177 | Carvalho Castanho Charlotte
-
QSPSKR03178 | Carvalho Branco Charlotte
-
QSPSKR03179 | Carvalho Claro Tennessee
-
QSPSKR03180 | Carvalho Natural Tennessee
-
QSPSKR03181 | Carvalho Cinza Tennessee
-
QSPSKR03361 | Parquet Skirting Board (matching colour)
-
QSPSKR03545 | Carvalho Bosque Bege
-
QSPSKR03546 | Carvalho Bosque Natural
-
QSPSKR03547 | Carvalho Bosque Cinza Claro
-
QSPSKR03548 | Carvalho Bosque Castanho
-
QSPSKR03550 | Carvalho Árido Claro Natural
-
QSPSKR03551 | Carvalho Árido Cálido Natural
-
QSPSKR03552 | Carvalho Árido Cinza Escovado
-
QSPSKR03553 | Carvalho Árido Castanho Escuro Escovado
-
QSPSKR03554 | Carvalho Vale Bege Claro
-
QSPSKR03555 | Carvalho Vale Castanho Claro
-
QSPSKR03557 | Carvalho Castanho Claro Suave
-
QSPSKR03558 | Carvalho Cinza Suave
-
QSPSKR03559 | Carvalho Classic Patina Clara
-
QSPSKR03560 | Carvalho Classic Patina Cinza
-
QSPSKR03573 | Carvalho Estate Cinza Claro
-
QSPSKR03574 | Carvalho Estate Bege
-
QSPSKR03575 | Carvalho Veneza Cinza
-
QSPSKR03576 | Carvalho Veneza Bege
-
QSPSKR03577 | Carvalho Veneza Natural
-
QSPSKR03578 | Carvalho Riva Natural
-
QSPSKR03579 | Carvalho Riva Castanho
-
QSPSKR03580 | Carvalho Newcastle Cinza
-
QSPSKR03581 | Carvalho Newcastle Escuro
-
QSPSKR03582 | Carvalho Newcastle Castanho
-
QSPSKR03990 | Carvalho Veneza clara
-
QSPSKR03996 | Rodapé de parquet (cor correspondente)
-
QSPSKR04142 | Carvalho Natural Royal
-
QSPSKR04145 | Carvalho Castanho Escuro Royal
-
QSPSKR04160 | Carvalho Médio Chevron
-
QSPSKR04161 | Carvalho Natural Chevron
-
QSPSKR04162 | Carvalho Castanho Chevron
-
QSPSKR04164 | Carvalho Acastanhado Chevron
-
QSPSKR04748 | Carvalho Patina Suave
-
QSPSKR04749 | Carvalho Natural Envernizado
-
QSPSKR04750 | Carvalho Bege Envernizado
-
QSPSKR04751 | Carvalho Patina Acastanhada
-
QSPSKR04752 | Carvalho Patina Cinza
-
QSPSKR04753 | Carvalho Pintado Branco
-
QSPSKR04754 | Carvalho Pintado Rosa
-
QSPSKR04755 | Carvalho Pintado Preto
-
QSPSKR04756 | Carvalho Castanho Encerado
-
QSPSKR04757 | Carvalho Premium Branco
-
QSPSKR04760 | Merbau
-
QSPSKR04761 | Nogueira Refinada
-
QSPSKR04762 | Carvalho Cálido Natural Escovado
-
QSPSKR04763 | Carvalho Natural Escovado
-
QSPSKR04764 | Carvalho Bege Escovado
-
QSPSKR04765 | Carvalho Cinza Escovado
-
QSPSKR04766 | Carvalho Castanho Escovado
-
QSPSKR04767 | Carvalho Natural Gretado
-
QSPSKR05484 | Pedra azul fumada
-
QSPSKR05485 | Pedra azul crepúsculo
-
QSPSKR05486 | Pedra calcária
-
QSPSKR05487 | Giz
-
QSPSKR05488 | Betão cinza
-
QSPSKR05489 | Arenito
-
QSPSKR05490 | Terracota
-
QSPSKR05491 | Betão matizado
-
QSPSKR05492 | Ardósia preta
-
QSPSKR05493 | Ardósia cinza
-
QSPSKR05494 | Parquet Skirting Board (matching colour)
-
QSPSKR05786 | Ash Grey Oak
-
QSPSKR05787 | Carvalho clássico claro
-
QSPSKR05789 | Warm brown oak
-
QSPSKR05792 | Carvalho castanho mel
-
QSPSKR05793 | Carvalho castanho cacau
-
QSPSKR05794 | Carvalho castanho biscoito
-
QSPSKR05795 | Misty grey oak
-
QSPSKR05796 | Toasted Oak
-
QSPSKR05797 | Mocha brown oak
-
QSPSKR05798 | Frosty oak
-
QSPSKR05799 | Frosty beige oak
-
QSPSKR05800 | Carvalho castanho amendoim
-
QSPSKR05801 | Carvalho areia
-
QSPSKR05802 | Carvalho cru deserto
-
QSPSKR05803 | Teca castanho médio
-
QSPSKR4PAINT | Rodapé que se pode pintar
-
QSPSKRPAINT | Rodapé em parquet que se pode pintar
-
QSREPAIR | Kit de reparação
-
QSSCOT00312 | Carvalho envelhecido a óleo
-
QSSCOT00864 | Cerejeira natural envernizada
-
QSSCOT00896 | Carvalho natural envernizado
-
QSSCOT00915 | Carvalho branco envernizado
-
QSSCOT00995 | Carvalho natural vintage envernizado
-
QSSCOT00996 | Merbau
-
QSSCOT01007 | Faia envernizada, régua única
-
QSSCOT01043 | Nogueira envelhecida a óleo
-
QSSCOT01157 | Carvalho Homage, natural a óleo, régua única
-
QSSCOT01235 | Pinho branco escovado
-
QSSCOT01246 | Betão polido natural
-
QSSCOT01247 | Betão polido escuro
-
QSSCOT01248 | Versalhes branco com acabamento a óleo
-
QSSCOT01283 | Carvalho branco envernizado
-
QSSCOT01284 | Carvalho natural envernizado
-
QSSCOT01285 | Carvalho vintage branco, régua única
-
QSSCOT01286 | Carvalho vintage cinza, régua única
-
QSSCOT01291 | Carvalho claro branqueado
-
QSSCOT01292 | Carvalho natural envernizado
-
QSSCOT01294 | Carvalho com acabamento a óleo cinza claro
-
QSSCOT01300 | Wengé passionata
-
QSSCOT01304 | Carvalho envernizado cinza claro
-
QSSCOT01382 | Carvalho cinza vintage
-
QSSCOT01384 | Carvalho heritage natural
-
QSSCOT01396 | Pranchas carvalho rústico claro
-
QSSCOT01400 | Mármore carrara
-
QSSCOT01401 | Ladrilho couro claro
-
QSSCOT01402 | Ladrilho couro escuro
-
QSSCOT01405 | Carvalho cinza claro vintage
-
QSSCOT01487 | Carvalho natural Midnight
-
QSSCOT01488 | Carvalho escuro Midnight
-
QSSCOT01491 | Carvalho natural escovado
-
QSSCOT01505 | Carvalho cinza autentico
-
QSSCOT01507 | Carvalho cinza pacifico
-
QSSCOT01536 | Carvalho cinza caraíbas
-
QSSCOT01538 | Carvalho branco oleado
-
QSSCOT01545 | Carvalho castanho restaurado
-
QSSCOT01550 | Ardósia preta
-
QSSCOT01552 | Ardósia escura
-
QSSCOT01553 | Cerâmica branca
-
QSSCOT01554 | Cerâmica clara
-
QSSCOT01555 | Cerâmica escura
-
QSSCOT01556 | Travertine Tivoli
-
QSSCOT01557 | Têxtil artesanal
-
QSSCOT01622 | Carvalho dominicano natural
-
QSSCOT01653 | Carvalho pátina branca restaurado
-
QSSCOT01656 | Carvalho Havanna natural serrado
-
QSSCOT01659 | Carvalho Moonlight natural
-
QSSCOT01660 | Carvalho Long Island claro
-
QSSCOT01661 | Carvalho Long Island natural
-
QSSCOT01662 | Carvalho Cambridge natural
-
QSSCOT01663 | Carvalho dominicano cinzento
-
QSSCOT01664 | Carvalho Cambridge escuro
-
QSSCOT01847 | Carvalho clássico bege
-
QSSCOT01848 | Carvalho clássico natural
-
QSSCOT01849 | Carvalho clássico castanho
-
QSSCOT01850 | Carvalho castanho cinza raspado
-
QSSCOT01853 | Carvalho natural autêntico
-
QSSCOT01854 | Carvalho bege suave
-
QSSCOT01855 | Carvalho natural suave
-
QSSCOT01856 | Carvalho claro suave
-
QSSCOT01857 | Carvalho bege serrado
-
QSSCOT01858 | Carvalho cinza serrado
-
QSSCOT01859 | Madeira branca
-
QSSCOT01860 | Pinho natural
-
QSSCOT01861 | Betão cinza claro
-
QSSCOT01862 | Madeira queimada
-
QSSCOT01896 | Carvalho decapé
-
QSSCOT03106 | Carvalho natural envernizado
-
QSSCOT03175 | Carvalho Bege Louisiana
-
QSSCOT03176 | Carvalho Natural Louisiana
-
QSSCOT03177 | Carvalho Castanho Charlotte
-
QSSCOT03178 | Carvalho Branco Charlotte
-
QSSCOT03179 | Carvalho Claro Tennessee
-
QSSCOT03180 | Carvalho Natural Tennessee
-
QSSCOT03181 | Carvalho Cinza Tennessee
-
QSSCOT03361 | Scotia (cor correspondente)
-
QSSCOT03545 | Carvalho Bosque Bege
-
QSSCOT03546 | Carvalho Bosque Natural
-
QSSCOT03547 | Carvalho Bosque Cinza Claro
-
QSSCOT03548 | Carvalho Bosque Castanho
-
QSSCOT03550 | Carvalho Árido Claro Natural
-
QSSCOT03551 | Carvalho Árido Cálido Natural
-
QSSCOT03552 | Carvalho Árido Cinza Escovado
-
QSSCOT03553 | Carvalho Árido Castanho Escuro Escovado
-
QSSCOT03554 | Carvalho Vale Bege Claro
-
QSSCOT03555 | Carvalho Vale Castanho Claro
-
QSSCOT03557 | Carvalho Castanho Claro Suave
-
QSSCOT03558 | Carvalho Cinza Suave
-
QSSCOT03559 | Carvalho Classic Patina Clara
-
QSSCOT03560 | Carvalho Classic Patina Cinza
-
QSSCOT03573 | Carvalho Estate Cinza Claro
-
QSSCOT03574 | Carvalho Estate Bege
-
QSSCOT03575 | Scotia (cor correspondente)
-
QSSCOT03576 | Scotia (cor correspondente)
-
QSSCOT03577 | Scotia (cor correspondente)
-
QSSCOT03578 | Carvalho Riva Natural
-
QSSCOT03579 | Carvalho Riva Castanho
-
QSSCOT03580 | Carvalho Newcastle Cinza
-
QSSCOT03581 | Carvalho Newcastle Escuro
-
QSSCOT03582 | Carvalho Newcastle Castanho
-
QSSCOT03990 | Carvalho Veneza clara
-
QSSCOT03996 | Carvalho Cerusé Metálico Dourado
-
QSSCOT04142 | Scotia (cor correspondente)
-
QSSCOT04145 | Scotia (cor correspondente)
-
QSSCOT04160 | Scotia (cor correspondente)
-
QSSCOT04161 | Scotia (cor correspondente)
-
QSSCOT04162 | Scotia (cor correspondente)
-
QSSCOT04164 | Scotia (cor correspondente)
-
QSSCOT04748 | Carvalho Patina Suave
-
QSSCOT04749 | Carvalho Natural Envernizado
-
QSSCOT04750 | Carvalho Bege Envernizado
-
QSSCOT04751 | Carvalho Patina Acastanhada
-
QSSCOT04752 | Carvalho Patina Cinza
-
QSSCOT04753 | Carvalho branco pintado
-
QSSCOT04754 | Carvalho Pintado Rosa
-
QSSCOT04755 | Carvalho Pintado Preto
-
QSSCOT04756 | Carvalho Castanho Encerado
-
QSSCOT04757 | Carvalho Premium Branco
-
QSSCOT04760 | Merbau
-
QSSCOT04761 | Nogueira Refinada
-
QSSCOT04762 | Carvalho Cálido Natural Escovado
-
QSSCOT04763 | Carvalho Natural Escovado
-
QSSCOT04764 | Carvalho Bege Escovado
-
QSSCOT04765 | Carvalho Cinza Escovado
-
QSSCOT04766 | Carvalho Castanho Escovado
-
QSSCOT04767 | Carvalho Natural Gretado
-
QSSCOT05484 | Pedra azul fumada
-
QSSCOT05485 | Pedra azul crepúsculo
-
QSSCOT05486 | Pedra calcária
-
